Pricing
Preise
Einfache, transparente Preise. Kaufen Sie Credits und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
Keine Abonnements. Keine versteckten Aufschläge.
Kaufen Sie Credits, wenn Sie sie brauchen. Keine monatlichen Gebühren, keine Mindestlaufzeiten, keine Überraschungen.
Modell-Preise
Credit-Kosten pro Token variieren je nach Modell. Hier eine Übersicht.
| Modell | Input (pro 1K Tokens) | Output (pro 1K Tokens) |
|---|---|---|
| gpt-5.4 | 12.5 credits | 75 credits |
| gpt-4.1 | 10 credits | 40 credits |
| gpt-4.1-mini | 2 credits | 8 credits |
| gpt-4.1-nano | 0.5 credits | 2 credits |
| o3 | 10 credits | 40 credits |
| o4-mini | 5.5 credits | 22 credits |
| claude-sonnet-4.6 | 15 credits | 75 credits |
| claude-sonnet-4 | 15 credits | 75 credits |
| claude-haiku-4.5 | 5 credits | 25 credits |
| claude-3.7-sonnet | 15 credits | 75 credits |
| claude-3.5-sonnet | 15 credits | 75 credits |
| gpt-oss-120b | 1 credits | 3.5 credits |
| llama-3.3-70b | 3.5 credits | 3.5 credits |
| llama-3.1-405b | 9.5 credits | 9.5 credits |
| llama-3.1-8b | 1 credits | 1 credits |
| mistral-small-24b | 0.5 credits | 1.5 credits |
| mistral-nemo-12b | 1 credits | 1 credits |
Starten Sie in Minuten
Erstellen Sie ein Konto, kaufen Sie Credits und nutzen Sie DSGVO-konforme KI-APIs sofort.
Kostenlos starten